* >>> DA … o … >>> PER …
Aeroporto PMO Punta Raisi | € 100* |
Agrigento | € 200* |
Alcamo | € 80* |
Buseto Palizzolo | € 50 |
Bonagia | € 25 |
Castellamare del Golfo | € 80* |
Castelvetrano | € 110* |
Cefalù | € 250* |
Custonaci | € 35 |
Favara | € 250* |
Licata | € 270* |
Mazara del Vallo | € 100 |
Monreale | € 160* |
Milazzo | € 350* |
Palermo centro | € 160* |
Partinico | € 100* |
Partanna | € 100* |
Piazza Armerina | € 350* |
Salemi | € 100* |
San Vito Lo Capo | € 60* |
Sciacca | € 150* |
Scopello | € 60* |
Selinunte | € 120* |
Siculiana | € 180* |
Tre Fontane | € 120* |
Triscina | € 120* |
Tonnara di Bonagia | € 25 |
Terrasini | € 100* |
Taormina | € 450* |
Villaggio Calampiso | € 90* |
Aeroporto PMO Punta Raisi | € 120* |
Agrigento | € 200* |
Alcamo | € 90* |
Buseto Palizzolo | € 60 |
Baia dei Mulini | € 35 |
Bonagia | € 50 |
Castellamare del Golfo | € 90* |
Castelvetrano | € 110* |
Cefalù | € 250* |
Custonaci | € 60 |
Favara | € 250* |
Licata | € 270* |
Mazara del Vallo | € 70 |
Monreale | € 160* |
Milazzo | € 350* |
Palermo centro | € 160* |
Partinico | € 100* |
Partanna | € 100* |
Piazza Armerina | € 350* |
Salemi | € 100* |
San Vito Lo Capo | € 100* |
Sciacca | € 150* |
Scopello | € 90* |
Selinunte | € 120* |
Siculiana | € 180* |
Trapani città | € 30 |
Tre Fontane | € 120* |
Triscina | € 120* |
Tonnara di Bonagia | € 60 |
Terrasini | € 110* |
Taormina | € 450* |
Villaggio Calampiso | € 120* |
Trapani città | € 100* |
Bonagia | € 130* |
Trapani città | € 30 |
Aeroporto TPS Birgi | € 60 |
Aeroporto PMO Punta Raisi | € 130* |
Tariffe incluse di Andata / Ritorno da Trapani città *
- Con sosta > minimo 1 ora
- Senza sosta > orario da concordare
Erice vetta (con sosta) | € 80 |
Erice vetta & Segesta | € 200 |
Marsala giro delle cantine | € 200 |
Selinunte | € 250 |
Mothia | € 80 |
San Vito Lo Capo | € 150 |
Saline di Trapani | € 60 |
Scopello | € 150 |
Salemi - Ruderi Gibellina - Santa Ninfa - Cretto di Burri | € 300 |
*I prezzi sono comprensivi di bagagli e trasporto da 1 a 4 persone, 365 giorni l’anno e Night & Day h24
*Dopo 50° Km si aggiunge l’ IVA 10%
Nota: Guarda eventuali SUPPLEMENTI sottoindicati per altre tariffe aggiuntive
Tariffe Taxi ufficiali Comune di Trapani
- Scatto iniziale € 3,00
- Corsa minima € 6,00
- Per ogni Km. € 0,90
- Monovolume (oltre il 4°, cadauno) 15%
- Dopo 50° Km si aggiunge l' IVA 10%
- Sosta oraria frazionabile: € 20,00
- Scatto iniziale € 3,00
- Corsa minima € 6,00
- Per ogni Km. € 1,50
- Monovolume (oltre il 4°, cadauno) 15%
- Dopo 50° Km si aggiunge l' IVA 10%
- Sosta oraria frazionabile: € 20,00
- Scatto iniziale € 3,00
- Corsa minima € 14,50
- Per ogni Km. Compreso Rit.) € 1,50
- Monovolume (oltre il 4°, cadauno) 15%
- Dopo 50° Km si aggiunge l' IVA 10%
- Sosta oraria frazionabile: € 20,00
- Chiamata colonnina € 1,50
- Corsa Festiva e Domenica (dalle 06:00 alle 22:00) € 1,50
- Corsa notturna (dalle 22:00 alle 06:00) € 2,00
- Corsa notturna Festiva e Domenica (dalle 00:00 alle 06:00 dalle 22:00 alle 23:59) € 2,50
- Bagagli (oltre il primo) € 0,50
- Monovolume (oltre il 4°, cadauno) 15%
- Dopo 50° Km si aggiunge l' IVA 10%
- Animale domestico e di affezione (trasporto facoltativo) € 2,50